|
|||
![]() |
| 部門別 | | 金型 | プレス | 精密板金 | 機械加工 | プラスチック成形 | 溶接 | 表面処理 | 組立 | 保管 | 管理 | その他 | |
| [ 金型部門 ] |
|
名称 | 型式・能力 | メーカー | 台数 |
| CAD/CAMシステム | SPEEDY MILL,SPEEDY MILL 2D・3D | CUMTUS | 2 | |
| 自動プログラムシステム | SYSTEM P-MODEL G | FANUC | 1 | |
| NCフライス盤 | HMA-400 II | 大阪機工 | 1 | |
| ワイヤーカット放電加工機 | EE6,EC3040 | 牧野フライス | 2 | |
| 万能フライス盤 | 2UMB | 新潟鉄工 | 1 | |
| 立中ぐりフライス盤 | YZ-8 | 山崎技研 | 1 | |
| 平面研削盤 | PSG-95DX,PSG-63A | 岡本工作機械 | 2 | |
| コンターマシン | VA-500 | AMADA | 1 | |
| ラジアルボール盤 | YR3-130 | 吉田鉄工所 | 1 | |
| 直立ボール盤 | YD2-55,YGD-900CT | 吉田鉄工所 | 2 | |
| 卓上ボール盤 | KD-4300,ATD-360 | 日立、ASHINA | 2 | |
| 電気炉 | TL-5 | サーマル | 1 | |
| ドリル研削盤 | 50M | 東亜機械 | 1 | |
| [ プレス部門 ] |
|
名称 | 型式・能力 | メーカー | 台数 |
| 門型リンクプレス | 300t | AIDA | 1 | |
| Wクランクリンクプレス レベラーフィーダー付 | 300t | AMADA | 1 | |
| 油圧プレス | 250t | 関東油圧 | 1 | |
| Wクランクプレス マルチペーサー付 | 250t | AIDA | 1 | |
| Wクランクプレス | 200t | AIDA | 2 | |
| クランクプレス レベラーフィーダー付 | 200t | AIDA | 2 | |
| クランクプレス | 150t | AIDA、長尾鉄工所 | 3 | |
| クランクプレス | 125t | 1 | ||
| クランクプレス | 110t | AIDA | 1 | |
| クランクプレス | 80t | AIDA | 3 | |
| ピンクラッチプレス | 70t | SHINOHARA | 1 | |
| クランクプレス | 45t | ワシノ | 1 | |
| ピンクラッチプレス | 30t | SHINOHARA | 2 | |
| シャーリングマシン | 6mm×2m | AMADA | 1 | |
| シャーリングマシン | 6mm×1.2m | AMADA | 1 | |
| [ 精密板金部門 ] |
|
名称 | 型式・能力 | メーカー | 台数 |
| ターレットパンチプレス | VP305072 30t | AMADA | 1 | |
| サーボターレットパンチプレス (材料搬出入装置付き) |
EMZ-3510NT 30t (AS48RM+ULS48RM) |
AMADA | 1 | |
| レーザー・タレパン複合機 | APELIOV357V 30t,2.0KW | AMADA | 1 | |
| レーザー加工機 | 2512HC 1.3KW、2512LXP 2.0KW | 三菱電機 | 2 | |
| レーザー加工機 | FO-2412 3.0KW、FO-2412NT 4.0KW | AMADA | 2 | |
| 自動プログラミング装置 | AP100 SheetWorks | AMADA | 1 | |
| ベンドキャム | ASIS100BCM | AMADA | 1 | |
| プレスブレーキ | HDS1703NT 170tx3.0m | AMADA | 1 | |
| プレスブレーキ | RG50S,RG80S,SPH-60C | AMADA | 3 | |
| 水平ベンダー | LFB-30 | AMADA | 1 | |
| 自動タッピングマシン | CTS900,CTS600 | AMADA | 2 | |
| 多軸タッピングマシン | 01B-TMS M10x4 | 東洋精機 | 1 | |
| タッピングマシン | BT61-511,BT71-521,BT2-225 | ブラザー | 3 | |
| コーナーシャー | CSH-300 1.8t | AMADA | 1 | |
| セットプレス | SP-30,SP-50 | AMADA | 2 | |
| バリ取り機 | 1BT-610U | AMADA | 1 | |
| [ 機械加工部門 ] |
![]() |
名称 | 型式・能力 | メーカー | 台数 |
| 横型マシニングセンタ | BMC-80 FANUC-11M | 東芝機械 | 1 | |
| 立型マシニングセンタ | MB-56VB | オークマ | 1 | |
| 立型マシニングセンタ | NV4000-DCG型> | 森精機 | 1 | |
| 立型マシニングセンタ | KVM84,FALCOM M-4 | 笠原鉄工所 | 2 | |
| CNC精密旋盤 | X-20Hi Server | 高松機械工業 | 1 | |
| バー材給材機 | ASR X-45 | アルプスツール | 1 | |
| CNC精密旋盤 | X-120 | 高松機械工業 | 1 | |
| バー材給材機 | ASR X-32 | アルプスツール | 1 | |
| CNC精密旋盤 | Dura Turn 2550 | 森精機 | 1 | |
| NC旋盤 | AL-20 | 森精機 | 1 | |
| NC旋盤 | LSC-25 | オークマ | 1 | |
| 旋盤 | LEO-80A | ワシノ | 1 | |
| 旋盤 | TAL-460,TAL-510 | 滝沢製作所 | 2 | |
| 精密メタル切断機 | KCM-360 | KOSOKU | 1 | |
| 帯鋸切断機 | TB4-262GN | 津根精機 | 1 | |
| 直立ボール盤 | ASHINA、吉田鉄工所 | 5 | ||
| 卓上ボール盤 | 吉田鉄工所 | 2 | ||
| [ プラスチック成形部門 ] |
|
名称 | 型式・能力 | メーカー | 台数 |
| 射出成形機 | 75t EC75NU-2A | 東芝機械 | 1 | |
| 射出成形機 | 80t IS80ENP2A | 東芝機械 | 1 | |
| 射出成形機 | 130t IS130GN | 東芝機械 | 2 | |
| 射出成形機 | 170t IS170F-1 | 東芝機械 | 1 | |
| 射出成形機 | 220t IS220FA-1 | 東芝機械 | 1 | |
| 射出成形機 | 350t IS350GS | 東芝機械 | 1 | |
| 射出成形機 | 1,300t ED1300-120A | 東芝機械 | 1 | |
| 粉砕機 | VC-360、ZC-420 | ホーライ | 2 | |
| 粉砕機 | SA-24 | 日水化工 | 5 | |
| 製品取出機 | TWS1000FM-4 | スター精機 | 1 | |
| 製品取出機 | TS800FA | スター精機 | 1 | |
| 製品取出機 | TWS600FNU-4 | スター精機 | 1 | |
| 製品取出機 | TWS800FNU-4 | スター精機 | 4 | |
| 製品取出機 | GX1800SV | スター精機 | 1 | |
| 除湿乾燥機 | DMZ80-50 | 松井製作所 | 1 | |
| 除湿乾燥機 | DMZ80-25 | 松井製作所 | 1 | |
| 除湿乾燥機 | NS54 | 日水化工 | 3 | |
| 箱型乾燥機 | PO-200 | 松井製作所 | 1 | |
| 乾燥機 | MGD-150U-0P | 松井製作所 | 1 | |
| 混合機 | MT-100 | 松井製作所 | 1 | |
| 混合機 | BS-51 | 日水化工 | 3 | |
| 混合機 | JCW2-203-31-0P | 松井製作所 | 1 | |
| ナイロン成形品のアニール漕 | 自社製 | 1 | ||
| [ 溶接部門 ] |
|
名称 | 型式・能力 | メーカー | 台数 |
| 溶接ロボット | VR-006L,008A | パナソニック | 4 | |
| 溶接ロボット | AW-005CL,010A,0660,7000,8010,8010N | パナソニック | 12 | |
| 溶接ロボット | TA-1400,1800,TW-1400,1800 | パナソニック | 11 | |
| 溶接ロボット | AUTO TAC 350U | DAIDEN | 2 | |
| 半自動溶接機 | 200〜350A | パナソニック | 39 | |
| スポット溶接機 | 8〜35KVA | パナソニック、電元社 | 18 | |
| テーブル式スポット溶接機 | ARF-Y15-U | 山電 | 1 | |
| プロジェクション溶接機 | P-25-2358R | 中央製作所 | 2 | |
| シーム溶接機 | 60KVA | 大住産業、TAIYO KOGYO | 2 | |
| TIG溶接機 | パナソニック | 4 | ||
| YAGレーザー溶接機 | JK701H | 住友重機械工業 | 1 | |
| ウェルペンレーザー溶接機 | LS-350 | 日本ウェルディング | 1 | |
| プラズマ切断機 | YP-060PF1 | パナソニック | 1 | |
| スタッドウェルダー | DI−8M | 日本ドライブイット | 1 | |
| ナットフィーダー | 電元杜、矢嶋 | 3 | ||
| [ 表面処理部門 ] |
|
名称 | 型式・能力 | メーカー | 台数 |
| ダクロタイズド処理設備 | ライン式 D500xW300xH800 | 1 | ||
| ジオメット処理設備 | ライン式 D500xW150xH800 | 1 | ||
| カチオン電着・溶剤焼付塗装設備 | D600xW3,000xH2,400 前処理、カチオン電着バッチ式 溶剤焼付塗装ライン式の複合ライン |
カンペPE・旭サナック | 1 | |
| [ 組立部門 ] |
|
名称 | 型式・能力 | メーカー | 台数 |
| リベッテングマシン | US-70 | 吉川鐵工 | 1 | |
| ブレース組立専用機 | 自社製 | 1 | ||
| 荷造り梱包機 | ストラパック | 4 | ||
| [ 保管部門 ] |
|
名称 | 型式・能力 | メーカー | 台数 |
| 自動倉庫コンパクトシステム (情報システムRTS-20) |
576パレット 1,000kg | ダイフク | 1 | |
| 自動倉庫コンパクトシステム (情報システムRTS-20) |
540パレット 1,000kg | ダイフク | 1 | |
| 自動倉庫コンパクトシステム | 270パレット 1,000kg | ダイフク | 1 | |
| 自動倉庫コンパクトシステム | 240パレット 1,000kg | ダイフク | 1 | |
| 自動倉庫コンパクトシステム | 310パレット 1,000kg | ダイフク | 1 | |
| . | ||||
| [ 管理部門 ] |
|
名称 | 型式・能力 | メーカー | 台数 |
| CNC三次元測定器 | X1,000xY1,200xZ600 | 東京精密 | 1 | |
| [ その他 ] |
| 名称 | 型式・能力 | メーカー | 台数 | |
| アングルベンダー | HA-50 | 音金機械 | 1 | |
| 半自動メタルソ一切断機 | VX125GL | 村橋製作所 | 1 | |
| エンジンコンプレッサー | SDS850S | 北越工業 | 1 | |